| コード | 銘柄 | 逆日歩 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2676 | 高千穂交易 | 110 | |
| 3371 | ソフトクリエイト | 800 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 550 | 500株 5単元 私 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 4000 | 前 |
| 4994 | 大成ラミック | 720 | 私 |
| 7313 | テイ・エステック | 80 | |
| 7412 | アトム | 1200 | 前 |
| 7419 | ノジマ | 0 | |
| 7508 | G−7HD | 700 | |
| 7522 | ワタミ | 90 | |
| 7524 | マルシェ | 16000 | 1000株 10単元 私 |
| 7550 | ゼンショー | 1600 | 引 |
| 7616 | コロワイド | 8000 | 500株 引 |
| 8136 | サンリオ | 110 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 1600 | 1株 引 株主懇親会 |
| 9058 | トランコム | 1200 | 私 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 200 | |
| 9675 | 常磐興産 | 1100 | 1000株 |
| 9766 | コナミ | 10 | |
| 9854 | 愛眼 | 30 |
7/31 フォルト!!